Zimmertemperatur in Sommerwoche 1 10
-
30,0°C (0) 0%
-
29,8°C (0) 0%
-
29,6°C (0) 0%
-
29,4°C (0) 0%
-
29,2°C (0) 0%
-
29,0°C (0) 0%
-
28,8°C (0) 0%
-
28,6°C (0) 0%
-
28,4°C (0) 0%
-
28,2°C (0) 0%
-
28,0°C (2) 20%
-
27,8°C (0) 0%
-
27,6°C (0) 0%
-
27,4°C (0) 0%
-
27,2°C (0) 0%
-
27,0°C (0) 0%
-
26,8°C (0) 0%
-
26,6°C (0) 0%
-
26,4°C (0) 0%
-
26,2°C (1) 10%
-
26,0°C (0) 0%
-
25,8°C (0) 0%
-
25,6°C (1) 10%
-
25,4°C (0) 0%
-
25,2°C (0) 0%
-
25,0°C (1) 10%
-
24,8°C (1) 10%
-
24,6°C (0) 0%
-
24,4°C (0) 0%
-
24,2°C (1) 10%
-
24,0°C (0) 0%
-
23,8°C (0) 0%
-
23,6°C (0) 0%
-
23,4°C (0) 0%
-
23,2°C (0) 0%
-
23,0°C (0) 0%
-
22,8°C (0) 0%
-
22,6°C (0) 0%
-
22,4°C (1) 10%
-
22,2°C (0) 0%
-
22,0°C (0) 0%
-
30,2°C (0) 0%
-
30,4°C (0) 0%
-
30,6°C (0) 0%
-
30,8°C (0) 0%
-
31,0°C (0) 0%
-
32,2°C (1) 10%
-
31,4°C (0) 0%
-
31,6°C (0) 0%
-
31,8°C (1) 10%
Moin Zusammen! 👋
Und herzlich WILLKOMMEN zu dem wahrscheinlich heißesten Spiel hier im HÖRSPIEL-TALK...🤣
Ein Spiel, bei dem es KEINE Verlierer geben wird
Das glaubt ihr nicht? Ich trete den Beweis an und erkläre dabei das Spiel.
Da der längste Tag ja nun um und der Sommer endlich da ist... freuen wir uns natürlich alle erst einmal sehr, nicht wahr? 😃
Und dennoch werden viele von uns natürlich bestrebt sein, ihre Bude möglichst kühl zu halten. Was immer man auch anstellt, ganz wird es einem wohl nicht gelingen... ich denke da beispielweise an Dachwohnungen.
Und jetzt kommt's:
Ihr habt nun hier die Möglichkeit, Eure Zimmertemperaturen zu hinterlegen. Ihr habt einen Hitzerekord... dann ballert ihn hierein. Und es wird noch heißer... dann ändert es entsprechend ab.
Oder aber Euch ist es gelungen, Eurer Castle entsprechend cool zu halten. Dann habt Ihr zwar keinen Hitzerekord, jedoch eine wahrscheinlich angenehmere Raumtemperatur. Das ist doch auch was. Teile den Wert dennoch mit uns... 😉
Du hast einen Hitzerekord. Dann bist Du ein Gewinner. 😁
Deine Bude ist kühl. Dann bist Du ein Gewinner. 😁
Wir starten mit Sommerwoche 1 und gucken, was da zustande kommt.
Viel Vergnügen. 👍
LG Christoph
P.S. 1: Ich hoffe, ich mache die richtigen Vorgaben...🤣
P.S. 2: Wer Lust hat, kann ja Bilder etc. schicken, z.B. vom Thermometer... oder Ihr habt vielleicht besonders Kühl-Tipps... dann her damit...👍